SENDİKALI PERSONEL LİSTESİ (26 MAYIS 2010 İTİBARİYLE)
Kurum Adı Kurum Hizmet Kolu Kurum Kodu Görev Yapılan Birim İl İl Kodu İlçe Sosyal Güvenlik Kodu Adı Soyadı Kadro Ünvanı Kadro Ünvan Kodu Kurum Sicil No Cinsiyeti Sendika Dosya No Üyelik Başlangıç Tarihi Üyelik Bitiş Tarihi Üyelik Askıya Alınma Tarihi
Kalkınma 1 44 İŞ VE ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 AHMET KANDEMİR KD.UZMAN 0 188 1 32 08.03.2007    
Kalkınma 1 44 TEKNOLOJİ İZLEME VE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 MANSUR GEYİK KD.UZMAN 0 220 1 32 08.03.2007    
Kalkınma 1 44 DANIŞMA KURULU ANKARA 6 ÇANKAYA 2 İSMAİL ERSİN KABAOĞLU GEN.MDL.MÜŞAVİRİ 0 355 1 32 07.02.2006    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 FİLİZ KESKİN KD.UZMAN 0 390 2 32 20.12.2006    
Kalkınma 1 44 İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 FATMA ZEKİYE KINAY KD AMİR 0 428 2 32 08.05.2006    
Kalkınma 1 44 İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 MURAT DAĞLIOĞLUGİL KD.UZMAN 0 453 1 32 29.04.2002    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 FULYA BAYRAKTAR KD.UZMAN 0 469 2 32 19.01.2004    
Kalkınma 1 44 KREDI DEĞERLENDIRME (I) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 ZELİHA KURT KD.UZMAN 0 473 2 32 07.02.2006    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 ORKUN LEVENT BOYA KD.UZMAN 0 498 1 32 05.05.2005    
Kalkınma 1 44 KREDI DEĞERLENDIRME (I) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 NURAY ÇINAR KD.UZMAN 0 500 2 32 10.12.2003    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 MEHMET EMİN KARACA KD.UZMAN 0 501 1 32 29.04.2002    
Kalkınma 1 44 KREDI DEĞERLENDIRME (I) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 NURSEL ARSLAN KD.UZMAN 0 547 2 32 19.01.2004    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 BAYRAM ALİ EŞİYOK KD.UZMAN 0 557 1 32 08.05.2006    
Kalkınma 1 44 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MD.LÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 MEHMET ALİ KAFALI KD.UZMAN 0 558 1 32 10.12.2003    
Kalkınma 1 44 HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 NEBİL DEVECİ KD.UZMAN 0 569 1 32 01.05.2003    
Kalkınma 1 44 KREDİ İZLEME VE TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 KADRİYE ELİBOL KD.UZMAN 0 572 2 32 08.08.2002    
Kalkınma 1 44 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 SIDDIK NURİ TUTKUNER AMİR 490 1037 1 32 24.05.2006    
Kalkınma 1 44 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 ELVAN TUNÇ ŞEF 600 1139 2 32 24.05.2006    
Kalkınma 1 44 HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 ATİLLA TAŞTAN KD AMİR 0 1162 1 32 05.05.2005    
Kalkınma 1 44 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 DURSUN ÇİL KD AMİR 0 1186 1 32 07.01.2003    
Kalkınma 1 44 EĞİTİM VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 ÜLFET BAYKAL AMİR 490 1195 2 32 17.05.2005    
Kalkınma 1 44 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 SONAY DUMAN AMİR 490 1349 1 32 20.12.2006    
Kalkınma 1 44 İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 AKIN SELVİ KD.UZMAN 0 1421 1 32 13.06.2007    
Kalkınma 1 44 İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 CENGİZ ÇUBAN ŞEF YARDIMCISI 720 1437 1 63 22.08.2008    
Kalkınma 1 44 İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 İHSAN ÜZÜM MEMUR 790 1438 1 63 07.05.2010    
Kalkınma 1 44 KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIMLAR MÜD. ANKARA 6 ÇANKAYA 2 MEHMET ŞİRİN CEYLAN AMİR 490 1449 1 32 05.05.2005    
Kalkınma 1 44 KREDI DEĞERLENDIRME (I) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 AYHAN TOSUNER UZMAN 130 1492 1 32 05.05.2005    
Kalkınma 1 44 İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 METİN BAYRAK KD.UZMAN 0 1512 1 32 13.06.2007    
Kalkınma 1 44 İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 VEDAT ÇINAR MEMUR 790 1522 1 63 06.02.2009    
Kalkınma 1 44 İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 6 ÇANKAYA 2 GÖKHAN KARAMAN DAĞITICI 2000 1523 1 63 07.05.2010